Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подробнее
Samsung QE65Q74T
Samsung QE65Q74T


Характеристики
| Основные | |
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | |
| Состояние | Новое |
| Бренд | Samsung |
| Годовое потребление энергии | 161 кВт·ч |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет товара | черный |
Отличительные качества

Очень конкурентоспособные цены на всю продукцию, гибкая система скидок, цены ниже, чем у большинства конкурентов

Основным критерием продаваемых нами товаров является качество и долговечность использования

Принимаем звонки и заказы в любое удобное для Вас время, доставка в любой населенный пункт Украины, искренне рады всем клиентам и надеемся на взаимность)
Как мы работаем?

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по указанным телефонам

Задайте вопрос менеджеру, и согласуйте с ним детали

Оплата возможна наличными при получении или предоплата

Доставляем перевозчиками по всей Украине
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| ConnectShare (USB) | Да |
| ConnectShare (жесткий диск) | Да |
| Digital Clean View | Да |
| Smart режимы | Видеоролик, Естественная |
| Автоматический поиск канала | Да |
| Быстрое Переключение HDMI | Да |
| Вес (без подставки) | 22,3 kg |
| Вес (со стойкой) | 24,8 kg |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Высота (без подставки) | 82,9 cm |
| Высота с подставкой | 911,9 mm |
| Высота упаковки | 963 mm |
| Глубина (без подставки) | 5,76 cm |
| Глубина с подставкой | 307,2 mm |
| Глубина упаковки | 186 mm |
| Годовое потребление энергии | 161 кВт·ч |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов RF | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Масса брутто | 33,4 kg |
| Номинальная RMS-мощность | 20 W |
| Общий интерфейс (CI) | Да |
| Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
| Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 1.4 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Реверсивный звуковой канал | Да |
| Сдвиг времени | Да |
| Система цифрового формата сигнала | DVB-C,DVB-T2 |
| Технологии декодирования аудио | Dolby Digital Plus |
| Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
| Цвет товара | черный |
| Цифровой оптический аудио выход | 1 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Число тюнеров | 2 тюнер(ы) |
| Ширина (без подставки) | 145 cm |
| Ширина упаковки | 1621 mm |
| Электронное руководство | Да |
| крепление VESA | Да |
| управление бытовой электроникой (CEC) | Anynet+ |
- Цена: 36 379 ₴
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Samsung QE65Q74T»






